轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
CZ145118 30809K1 45.0000 118.5000 25.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ601794 30312K 60.0000 179.0000 31.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ551173 30811-D 55.0000 117.0000 25.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ551163 30811-X 55.0000 115.8000 25.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ551103 J20211B 55.0000 110.0000 21.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ501163 S20210 50.0000 116.0000 20.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ501133 W20210 50.0000 113.0000 20.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ451153 30309 45.0000 115.0000 25.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401162 Z20208 40.0000 116.0000 18.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401153 S20208 40.0000 115.0000 23.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401133 780308KL 40.0000 113.0000 23.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401123 780308KM 40.0000 112.0000 23.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401122 Y30208 40.0000 112.3000 18.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401113 780308KS 40.0000 111.0000 23.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401102 Y20208 40.0000 110.0000 18.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401012 30808 40.0000 101.3000 21.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ110240 30322 110.0000 240.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ100205 30220M 100.0000 205.0000 34.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ100204 30220S 100.0000 204.0000 34.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
AR505001 - 50.5000 67.1000 22.5000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
AR504001 - 40.0000 55.7200 18.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
A9 - 35.0000 65.0000 18.4000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
A20 - 39.7000 79.7920 20.1000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
A10 - 39.7000 73.0500 22.3000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
A0330WB-17 - 149.9690 320.0000 65.0000 26.500 - - - - 其它种类轴承 查看
6009WC-2R 130109 45.0000 75.0000 16.0000 0.215 - - - - 其它种类轴承 查看
5986416 1-2011 80.0300 170.0000 60.0000 7.500 - - - - 其它种类轴承 查看
567079 - 36.0000 57.3000 22.0000 0.158 - - - - 其它种类轴承 查看
544741B - 36.0000 - 20.0000 0.160 - - - - 其它种类轴承 查看
444808K - 40.0000 150.0000 116.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
4-4414 - 38.1100 59.0000 31.7000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
3552205K - 25.0000 52.0000 20.6000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
3-252 - 260.0000 320.0000 80.0000 15.300 - - - - 其它种类轴承 查看
3-248 - 1500.0000 1800.0000 150.0000 805.000 - - - - 其它种类轴承 查看
3-235 - 666.7500 838.2000 114.3000 154.000 - - - - 其它种类轴承 查看
3-229 - 610.0000 900.0000 480.0000 1083.000 - - - - 其它种类轴承 查看
2402B-033 - 35.0000 80.0000 21.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
1-4006 - 25.0000 108.0000 48.5000 2.090 - - - - 其它种类轴承 查看
1-4005 - 35.0000 108.0000 48.5000 2.600 - - - - 其它种类轴承 查看
1-204 - 30.5000 135.0000 103.0000 7.300 - - - - 其它种类轴承 查看
1-2019 - 2190.0000 2600.0000 390.0000 3487.000 - - - - 其它种类轴承 查看
1-2017 - 300.0000 640.0000 220.0000 304.000 - - - - 其它种类轴承 查看
1-2016 - 1016.0000 1193.0000 168.2000 292.000 - - - - 其它种类轴承 查看
1-2014 - 600.0000 780.0000 380.0000 457.000 - - - - 其它种类轴承 查看
1-2013 - 85.0000 205.0000 110.0000 21.200 - - - - 其它种类轴承 查看
1-2012 - 380.0000 550.0000 410.0000 308.000 - - - - 其它种类轴承 查看
YSN01 - 16.0000 42.0000 8.1000 0.062 - - - - 其它种类轴承 查看
SL185024 - 120.0000 180.0000 80.0000 6.480 - - - - 其它种类轴承 查看
SL185018-2S H1-211 90.0000 140.0000 67.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
SL185018 - 90.0000 140.0000 67.0000 3.590 - - - - 其它种类轴承 查看