轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
R6-2LS - 9.525 22.225 7.142 0.14 - - - - 深沟球轴承 查看
R6 - 9.525 22.225 5.56 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R4NR - 6.35 15.875 4.978 0.005 - - - - 深沟球轴承 查看
R4AZZ - 6.35 19.05 7.14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R4ANR - 6.35 19.05 5.558 0.008 - - - - 深沟球轴承 查看
R4A-2Z - 6.35 19.05 5.558 0.008 - - - - 深沟球轴承 查看
R4A-2RS - 6.35 19.05 7.14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R4A - 6.35 15.88 5.56 0.008 - - - - 深沟球轴承 查看
R4-Z - 6.35 15.8 4.978 0.004 - - - - 深沟球轴承 查看
R4-RS - 6.35 15.875 4.978 0.004 - - - - 深沟球轴承 查看
R4-2Z - 6.35 15.875 4.978 0.005 - - - - 深沟球轴承 查看
R4-2RSV - 6.35 15.875 4.978 0.005 - - - - 深沟球轴承 查看
R4-2RS - 6.35 15.875 4.98 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R4-112RS - 6.35 17.462 7.92 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R4 - 6.35 15.875 4.978 0.004 - - - - 深沟球轴承 查看
R3-2Z - 4.763 12.7 4.98 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R3-2RS - 4.763 12.7 4.98 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R3 - 4.763 12.7 3.967 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R2AZZ - 3.175 12.7 4.37 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R24-Z - 38.1 66.675 14.288 0.138 - - - - 深沟球轴承 查看
R24-RS - 38.1 66.675 14.288 0.138 - - - - 深沟球轴承 查看
R24-2Z - 38.1 66.675 14.288 0.231 - - - - 深沟球轴承 查看
R24-2RS - 38.1 66.675 14.288 0.231 - - - - 深沟球轴承 查看
R24 - 38.1 66.675 11.113 0.172 - - - - 深沟球轴承 查看
R22NR - 34.925 63.5 11.113 0.105 - - - - 深沟球轴承 查看
R22-Z - 34.925 63.5 14.288 0.133 - - - - 深沟球轴承 查看
R22-RS - 34.925 63.5 14.288 0.133 - - - - 深沟球轴承 查看
R22-2Z - 24.925 63.5 14.288 0.209 - - - - 深沟球轴承 查看
R22-2RSV - 34.925 63.5 11.113 0.105 - - - - 深沟球轴承 查看
R22-2RS - 24.925 63.5 14.288 0.209 - - - - 深沟球轴承 查看
R22 - 24.925 63.5 11.113 0.154 - - - - 深沟球轴承 查看
R20NR - 31.75 57.15 9.525 0.095 - - - - 深沟球轴承 查看
R20-Z - 31.75 57.15 12.7 0.09 - - - - 深沟球轴承 查看
R20-RS - 31.75 57.15 12.7 0.09 - - - - 深沟球轴承 查看
R20-2Z - 31.75 57.15 12.7 0.125 - - - - 深沟球轴承 查看
R20-2RSV - 31.75 57.15 9.525 0.095 - - - - 深沟球轴承 查看
R20-2RS - 31.75 57.15 12.7 0.125 - - - - 深沟球轴承 查看
R144-2Z - 3.175 6.35 2.779 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R144 - 3.175 6.35 2.38 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R14-Z - 22.225 47.625 12.7 0.075 - - - - 深沟球轴承 查看
R14-RS - 22.225 47.625 12.7 0.075 - - - - 深沟球轴承 查看
R14-2Z - 22.225 47.625 12.7 0.097 - - - - 深沟球轴承 查看
R14-2RSV - 22.225 47.625 9.525 0.072 - - - - 深沟球轴承 查看
R14-2RS - 22.225 47.625 12.7 0.097 - - - - 深沟球轴承 查看
R14 - 22.225 47.625 9.525 0.07 - - - - 深沟球轴承 查看
R133-2Z - 0.0937 0.1875 0.0625 0 - - - - 深沟球轴承 查看
R12NR - 19.05 41.275 7.938 0.047 - - - - 深沟球轴承 查看
R12-Z - 19.05 41.275 11.112 0.045 - - - - 深沟球轴承 查看
R12-RS - 19.05 41.275 11.112 0.045 - - - - 深沟球轴承 查看
R12-2Z - 19.05 41.275 11.113 0.063 - - - - 深沟球轴承 查看