轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
62311-RZ 160611K 55 120 43 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62311-2RZ 180611K 55 120 43 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62310-RZ 160610K 50 110 40 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62310-2RZ 180610K 50 110 40 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62309-RZ 160609K 45 100 36 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62309-2RZ 180609K 45 100 36 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62308-RZ 160608K 40 90 33 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62308-2RZ 180608K 40 90 33 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62307-RZ 160607K 35 80 31 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62307-2RZ 180607K 35 80 31 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62306-RZ 160606K 30 72 27 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62306-2RZ 180606K 30 72 27 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62305-RZ 160605K 25 62 24 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62305-2RZ 180605K 25 62 24 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62304-RZ 160604K 20 52 21 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62304-2RZ 180604K 20 52 21 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62303-RZ 160603K 17 47 19 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62303-2RZ 180603K 17 47 19 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62302-RZ 160602K 15 42 17 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62302-2RZ 180602K 15 42 17 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62301-RZ 160601K 12 37 17 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62301-2RZ 180601K 12 37 17 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62300-RZ 160600K 10 35 17 0 - - - - 深沟球轴承 查看
62300-2RZ 180600K 10 35 17 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6212WB-2Z 280212K 60 110 0 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6211WB1-FS 520211E 55 100 0 0.619 - - - - 深沟球轴承 查看
6211WB-2Z 280211K 55 100 0 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6208WB1-FS 520208 40 80 21 0.445 - - - - 深沟球轴承 查看
6206WB1-FS 520206 30 62 16 0.223 - - - - 深沟球轴承 查看
6205JD2/R02 - 25 52 13 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6205JD2/R01 - 25 52 13 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6205JD2/P6 - 25 52 15 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6205D2/C3YA - 25 52 15 0.127 - - - - 深沟球轴承 查看
6205-2Z(1) 80205(1) 25.4 52 15 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6205-2RS-1R - 25.4 52 15 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6205-16 - 25.4 32 15 0.128 - - - - 深沟球轴承 查看
6204WB-Z/YA 260704K 20 47 0 0.102 - - - - 深沟球轴承 查看
6204JD2/R01 - 20 47 14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6204/3/4 - 19.05 47 14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6204-12-Z - 19.05 47 14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6204-12-RS - 19.05 47 14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6204-12-2Z - 19.05 47 14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6204-12-2RS - 19.05 47 14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
Dec-04 - 19.05 47 14 0.113 - - - - 深沟球轴承 查看
6203-8-Z - 12.7 40 12 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6203-8-RS - 12.7 40 12 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6203-8-2Z - 12.7 40 12 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6203-8-2RS - 12.7 40 12 0 - - - - 深沟球轴承 查看
Aug-03 - 12.7 40 12 0.05 - - - - 深沟球轴承 查看
6203-10-Z - 15.875 40 12 0 - - - - 深沟球轴承 查看