轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
NU2307M/P6 E32607H 35.0000 80.0000 31.0000 0.848 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2307EM/P6 E32607EH 35.0000 80.0000 31.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2307EM/P5 D32607EH 35.0000 80.0000 31.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2306EM/P6 E32606EH 30.0000 72.0000 27.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2306EM/P5 D32606EH 30.0000 72.0000 27.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2305EM/P6 E32605EH 25.0000 62.0000 24.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2305EM/P5 D32605EH 25.0000 62.0000 24.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2304M 32604H 20.0000 52.0000 21.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2304EM/P6 E32604EH 20.0000 52.0000 21.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU2304EM/P5 D32604EH 20.0000 52.0000 21.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NU1015M/C4 32115 75.0000 115.0000 20.0000 0.739 - - - - 其它种类轴承 查看
NSK30BD40DF1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4968EMA 4482968HEK 340.0000 460.0000 118.0000 53.800 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4960X3 4482960 300.0000 430.0000 150.0000 63.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4960X2E/YA 4482960YE 300.0000 400.0000 150.0000 50.850 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4952M/W33 4482952H 260.0000 360.0000 100.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4948EMA 4481948HEK 240.0000 320.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944K/P6 E4382944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944K/P5 D4382944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944K/P4 C4382944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944K/P2 B4382944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944EMA 4482944HEK 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944/P6 E4482944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944/P5 D4482944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944/P4 C4482944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4944/P2 B4482944 220.0000 300.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940K/P6 E4382940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940K/P5 D4382940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940K/P4 C4382940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940K/P2 B4382940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940/P6 E4482940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940/P5 D4482940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940/P4 C4482940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4940/P2 B4482940 200.0000 280.0000 80.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938KM/P5 D4382938H 190.0000 260.0000 69.0000 10.960 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938K/P6 E4382938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938K/P5 D4382938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938K/P4 C4382938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938K/P2 B4382938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938B-W33 - 190.0000 260.0000 69.0000 11.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938/P6 E4482938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938/P5 D4482938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938/P4 C4482938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4938/P2 B4482938 190.0000 260.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4936K/P6 E4382936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4936K/P5 D4382936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4936K/P4 C4382936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4936K/P2 B4382936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4936/P6 E4482936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4936/P5 D4482936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看