轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
NNU4936/P4 C4482936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4936/P2 B4482936 180.0000 250.0000 69.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4934M/W33 4482934HY 170.0000 230.0000 60.0000 7.120 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4934K/P6 E4382934 170.0000 230.0000 60.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4928/P5 D4482928 140.0000 190.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4928/P4 C4482928 140.0000 190.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4928/P2 B4482928 140.0000 190.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926K/P6 E4382926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926K/P5 D4382926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926K/P4 C4382926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926K/P2 B4382926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926/P6 E4482926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926/P5 D4482926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926/P4 C4482926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4926/P2 B4482926 130.0000 180.0000 50.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924K/P6 E4382924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924K/P5 D4382924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924K/P4 C4382924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924K/P2 B4382924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924/P6 E4482924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924/P5 D4482924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924/P4 C4482924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4924/P2 B4482924 120.0000 165.0000 45.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922K/P6 E4382922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922K/P5 D4382922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922K/P4 C4382922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922K/P2 B4382922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922/P6 E4482922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922/P5 D4482922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922/P4 C4482922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4922/P2 B4482922 110.0000 150.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P6 E4382921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P5 D4382921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P4 C382921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P2 B4382921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P6 E4482921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P5 D4482921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P4 C4482921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P2 B4482921 105.0000 145.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P6 E4382920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P5 D4382920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P4 C4382920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P2 B4382920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P6 E4482920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P5 D4482920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P4 C4482920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P2 B4482920 100.0000 140.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU49/530Q4/HCP6W33 E44829/530SQK 530.0000 710.0000 180.0000 205.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU49/500X3 44829/500 500.0000 650.0000 130.0000 110.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU2992/P5 D4482992 460.0000 620.0000 160.0000 136.000 - - - - 其它种类轴承 查看