轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
L-415ZZMTH - 1.5000 4.0000 2.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-2090ZZ - 9.0000 20.0000 6.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1910ZZ - 10.0000 19.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1790ZZ - 9.0000 17.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1680HH - 8.0000 16.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1480ZZ - 8.0000 14.0000 4.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1470ZZ - 7.0000 14.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1370ZZ - 7.0000 13.0000 4.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1360ZZ - 6.0000 13.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1280ZZ - 8.0000 12.0000 3.5000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1260ZZ - 6.0000 12.0000 4.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1170ZZ - 7.0000 11.0000 3.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1150ZZ - 5.0000 11.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1060ZZ - 6.0000 10.0000 3.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1050ZZ - 5.0000 10.0000 4.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-1040X2ZZ - 4.0000 10.0000 4.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
L-001ZZCVH - 1.5000 3.4000 1.8000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
FS-533HIH - 15.9180 30.0000 80.0000 0.178 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS941 - 12.0370 24.0000 84.9880 0.118 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS83-1 - 16.0000 30.0000 113.3500 0.238 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS83 - 16.0000 30.0000 113.1320 0.233 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS811 - 16.0000 30.0000 198.4000 0.206 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS732 - 12.7380 24.0000 83.4390 0.135 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS582 - 16.0000 30.0000 141.9860 0.339 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS49 FPS49 16.0000 30.0000 113.5000 0.226 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS478 - 19.0000 38.1000 146.0500 0.499 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS348 - 16.0000 30.0000 136.4000 0.287 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS17 - 15.9180 30.0000 103.1750 0.241 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS14 - 16.0000 30.0000 123.4400 0.312 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS104 - 16.0000 30.0000 105.9940 0.240 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS100 - 16.0000 30.0000 123.4440 0.311 - - - - 其它种类轴承 查看
FPS1 - 16.0000 30.0000 102.3800 0.217 - - - - 其它种类轴承 查看
FB003 - 25.0000 42.0000 12.0000 0.051 - - - - 其它种类轴承 查看
F208886 - 20.0000 40.0000 143.0000 0.509 - - - - 其它种类轴承 查看
F-817495 - 0.0000 83.0000 27.1000 0.319 - - - - 其它种类轴承 查看
F-2032225 - 35.0000 93.0000 31.4000 0.250 - - - - 其它种类轴承 查看
DDL-415ZZB18SD232H - 1.5000 4.0000 2.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
DDL-001ZZW02MTH - 1.5000 3.4000 1.8000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
DC2207F - 16.0000 30.0000 127.6100 0.251 - - - - 其它种类轴承 查看
CTS40 - 40.0000 69.6000 16.0000 0.317 - - - - 其它种类轴承 查看
CSK30-2RSR - 30.0000 62.0000 21.0000 0.271 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.236 - 19.0000 38.1000 134.0000 0.468 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.168 - 16.0000 30.0000 132.9000 0.259 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.167 - 16.0000 30.0000 109.4000 0.222 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.165 - 16.0000 30.0000 97.9000 0.232 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.164 - 16.0000 30.0000 100.9000 0.214 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.156 - 16.0000 30.0000 111.9000 0.227 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.153 - 16.0000 30.0000 100.9000 0.236 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.137 - 19.0000 38.1000 147.0000 0.498 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.134 - 16.0000 30.0000 105.9000 0.244 - - - - 其它种类轴承 查看