轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
COD4.133 - 16.0000 30.0000 128.9000 0.280 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.132 - 19.0000 38.1000 150.0000 0.500 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.131 - 19.0000 38.1000 153.5000 0.513 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.130 - 19.0000 38.1000 118.5000 0.438 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.129 - 16.0000 30.0000 109.9000 0.251 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.121 - 16.0000 30.0000 109.9000 0.252 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.119 - 16.0000 30.0000 97.9000 0.232 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.118 - 16.0000 30.0000 105.9000 0.244 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.1123 - 16.0000 30.0000 102.9000 0.218 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.111 - 16.0000 30.0000 121.9000 0.269 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.107 - 19.0000 38.1000 120.0000 0.440 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.104 - 16.0000 30.0000 121.9000 0.269 - - - - 其它种类轴承 查看
CL7517870-2RS 722715 75.0000 178.0000 48.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
CBU442822 - 0.0000 60.0000 29.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
BJ2020.02 - 19.0000 35.3000 15.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
BJ2020.01 - 0.0000 42.6500 14.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
BBWD395931E - 17.0000 36.0000 92.5000 0.289 - - - - 其它种类轴承 查看
BBIB630803 - 50.0000 90.0000 0.0000 0.274 - - - - 其它种类轴承 查看
B18Z - 18.7200 38.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
AA205DD - 16.1300 53.0900 19.3800 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
9Q412 - 30.0000 62.0000 24.0000 0.335 - - - - 其它种类轴承 查看
99502HV-7/16 - 11.1120 34.9250 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
99502HNR - 15.8750 34.9250 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
99502H - 15.8750 34.9250 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
99502-7 - 11.1125 39.9250 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
9560116 - 68.0000 132.0000 51.0000 2.017 - - - - 其它种类轴承 查看
907257 - 40.0000 62.0000 20.6000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
83676 - 61.9130 110.0000 61.9000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
7218051 - 12.6150 15.9180 0.0000 0.221 - - - - 其它种类轴承 查看
6206RZZ-2Z (客户自定) 30.0000 70.4000 21.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6204ZZV-2Z (客户自定) 20.0000 47.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6204-2RS-12 - 19.0500 47.0000 14.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-2Z-8 - 12.7000 32.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6005LB - 25.0000 47.0000 25.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
515828 - 25.0000 62.0000 19.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
499502H - 15.8750 34.9250 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
4208 - 40 80 23 0.558 33.7 42.4 4700 6300 其它种类轴承 查看
NUP314EM/P6 E92314EH 70.0000 150.0000 35.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP314EM/P5 D92314EH 70.0000 150.0000 35.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP313NV/C3 - 65.0000 140.0000 33.0000 2.510 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP313M/P5 D32313H 65.0000 140.0000 33.0000 2.570 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP313ENV 192313EK 65.0000 140.0000 33.0000 2.493 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP313EM/P6 E92313EH 65.0000 140.0000 33.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP313EM/P5 D92313EH 65.0000 140.0000 33.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP312EM/P6 E92312EH 60.0000 130.0000 31.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP312EM/P5 D92312EH 60.0000 130.0000 31.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP312E/P6 E92312E 60.0000 130.0000 31.0000 2.030 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP312E/P5 D92312E 60.0000 130.0000 31.0000 2.030 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP311NV - 55.0000 120.0000 29.0000 1.630 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP311N 192311 55.0000 120.0000 29.0000 1.440 - - - - 其它种类轴承 查看